Programma Ooststellingwerfcup 2011
De wedstrijden van de halve finales worden geloot na de laatste wedstrijd van de kwartfinale op zaterdag 21 mei, rond 22.00 uur in het sportcafé in Waskemeer.
| 3 | Paul Hofstee (Waskemeer) |
| 3 | Tom Mulder (Haulerwijkse Boys) |
| 2 | Jouke van Nuil (DIO) |
| 2 | Gerwin Duker (DIO) |
| 2 | Sjors Otter (DIO) |
| 2 | Jurrien Hummel (Waskemeer) |
| 2 | Jan Haanstra (DIO) |
| 1 | Wouterjan Hiemstra (Griffioen) |
| 1 | Wiebe Veenstra (Sportclub Makkinga) |
| 1 | Martijn Wolf (DIO) |
| 1 | Ivo Savenije (Sportclub Makkinga) |
| 1 | Gerson Latuheru (DIO) |
| 1 | Ype de Jong (DIO) |
| 1 | Theo Meijerhof (Waskemeer) |
| 1 | Thom de Vries (Stânfries) |
| 1 | Theo Los (DIO) |
| 1 | Oene Bouma (Waskemeer) |
| 1 | Roy Kemna (Haulerwijkse Boys) |
| 1 | Dennis Koops (OZC) |
| 1 | Benjamin Otten (Haulerwijkse Boys) |
| 1 | Auke Veenstra (Sportclub Makkinga) |
| 1 | Hans van Zanden (Sportclub Makkinga) |
| 1 | Ybele Jan Soet (DIO) |
| 1 | Michael Hoekstra (Griffioen) |
